Adresse | Poschinger Straße 9 81679 München |
Anzahl Zimmer | 3 |
Lage | 1. OG (von 4 Geschossen) mit Lift |
Einheiten gesamt | 11 |
Wohnfläche | ca. 127,00 m² |
Küche | Vollausgestattete EBK mit Siemens-Geräten |
Ausstattung |
Eichendielenboden |
Lift | ja |
Energieträger | Erdgas |
Baujahr | 1982 |
Energiedaten | 112,4 kWh (m²a) |
Stellplätze | 1 Stpl. Duplex |
Nebenkosten | 300 € p.m. inkl. Heizkosten |
Miete / Monat | 2.325,00 € |
Wenn Sie unsere Standortkarte nutzen möchten, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet.
Weitere Informationen finden Sie dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an, um die Karte zu laden: