Adresse | Klingerstraße 4 81369 München/Isarvorstadt |
Anzahl Zimmer | 3 |
Lage | 1. OG |
Wohnfläche | 84,00 qm |
Balkon | 9,8 qm Balkon |
Stellplätze | kein offizieller Stp. in TG; ggf. zumietbar |
Lagerfläche | Kellerabteil |
Baujahr | 1975 |
Objektszustand | gepflegt |
Ausstattung | EBK vom Vermieter |
Einheiten im Objekt | 27 |
Energiedaten | EA-V 127 kWh/(m2*a) |
Energieträger | Fernwärme |
Status | vermietet |
Kaufpreis Wohnung | 550.000,00 € |
Miete |
ca. 970,00 € + 236,00 NK-vorauszahlung |
Wohngeld | 450,00 € |
Käuferprovision | 3,00% (zzgl. gesetzl. MwSt.) |
Wenn Sie unsere Standortkarte nutzen möchten, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet.
Weitere Informationen finden Sie dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an, um die Karte zu laden: