1.250 € kalt / Monat | |
101 m2 | 3 |
2 | 2xTG-Stp. à 45€ |
Adresse |
83209 Prien am Chiemsee Römerfeld |
Anzahl Zimmer | 3 |
Lage | Dachgeschoss (2.OG) |
Wohnfläche | 101 m2 |
Aussenbereich | 1 Balkon nach Süden; 6,2 x 2,0 m; elektr. Markiese |
1 Balkon nach Osten; 5,0 x 1,7 m; | |
Stellplätze | 2 Stpl. / Tiefgarage / Autoaufzug |
Küche | Marken-Einbauküche mit Bosch-/Siemens-Hausgeräten |
Lift | ja, schwellenlos |
Heizung | Pellet-, Erdwärme- und Solarheizung |
Baujahr | 2010 |
Energiedaten | B / 52,9 kWh (m2a) |
Nebenkosten | ca. 3,20 €/qm |
Miete / Monat | 1.250 € |
Nebenkosten | 325 € / Monat |
Miete / Stp. | 45 € / pro Stp. / Monat |
Wenn Sie unsere Standortkarte nutzen möchten, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet.
Weitere Informationen finden Sie dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an, um die Karte zu laden: