Adresse |
Ludwigstraße 6 80539 München |
Anzahl Zimmer | 2 |
Lage | 6. OG zum Innenhof |
Wohnfläche | 42,00 qm |
Stellplätze | keine |
Küche | Einbauküche vorhanden |
Lift | ja |
Energie | Fernwärme |
Baujahr | 1827, 1965, Modernisierung 2010-2014 |
Energieverbrauch | 226 kWh/(qm*a) |
Nebenkosten | 160,00 € |
Mietpreis | 853,40 € |
Provision | 3 Netto-Monatsmieten |
Wenn Sie unsere Standortkarte nutzen möchten, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet.
Weitere Informationen finden Sie dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an, um die Karte zu laden: