Adresse | Hardstraße 101 90766 Fürth |
Anzahl Zimmer | 2 |
Lage | Wohnung W10, 2. OG |
Wohnfläche | ca. 39,80 m² |
Wohn-/Nutzfläche | ca. 39,80 m² |
Stellplätze | 1 Stpl. |
Küche | Vollausgestattete EBK mit Miele-Geräten |
Lift | ja |
Heizung | Pellets-Heizung; KfW 55 |
Baujahr | 2021 |
Energiedaten | A+ / 24,9 kWh (m²a) |
Nebenkosten | ca. 2,40 €/m² p.m. |
Miete / Monat | ca. 593,02 € |
Wenn Sie unsere Standortkarte nutzen möchten, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet.
Weitere Informationen finden Sie dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte passen Sie Ihre Cookie-Einstellungen entsprechend an, um die Karte zu laden: